通知公告:

首页  >  资讯动态  >  业内动态  

业内动态

2015年4月商标专用权质权登记信息

文字:[大][中][小] 发布时间:2015-6-1  浏览次数:1111
注册号 商标名称 类号 质权人 出质人 质押日期
9293701 SYNCHEM 1 蚌埠融资担保集团有限公司 蚌埠中实化学技术有限公司 2015/04/01-2016/03/19
5366092 于雁 25 浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司 浙江于雁服饰有限公司 2015/04/01-2016/03/18
8958183 谷润 29 中信银行股份有限公司呼和浩特分行 通辽谷润肉业有限公司 2015/04/01-2018/04/02
8958184 谷润 29 中信银行股份有限公司呼和浩特分行 通辽谷润肉业有限公司 2015/04/01-2018/04/02
8493045 谷润 29 中信银行股份有限公司呼和浩特分行 通辽谷润肉业有限公司 2015/04/01-2018/04/02
4073771 宏星 29 黄山徽州农村商业银行股份有限公司 黄山市徽州宏星绿色实业有限公司 2015/04/01-2016/04/01
10785333 宏星 29 黄山徽州农村商业银行股份有限公司 黄山市徽州宏星绿色实业有限公司 2015/04/01-2016/04/01
1965024 草原马王 33 沈阳融信达中小企业担保有限公司 沈阳绿野酒业有限公司 2015/04/02-2016/03/27
1965025 草原马王 33 沈阳融信达中小企业担保有限公司 沈阳绿野酒业有限公司 2015/04/02-2016/03/27
11363565 草原蓝马王 33 沈阳融信达中小企业担保有限公司 沈阳绿野酒业有限公司 2015/04/02-2016/03/27
11363567 草原红马王 33 沈阳融信达中小企业担保有限公司 沈阳绿野酒业有限公司 2015/04/02-2016/03/27
11041864 BGG 29 北京石创同盛融资担保有限公司 北京绿色金可生物技术股份有限公司 2015/04/03-2016/04/03
1748428 GINGKO 30 北京石创同盛融资担保有限公司 北京绿色金可生物技术股份有限公司 2015/04/03-2016/04/03
9155777 左流 25 北京泽惠小额贷款有限责任公司 陈纪川(330323196511144511) 2015/04/07-2016/04/06
3968894 崇英 44 咸阳市秦都区农村信用合作联社 张崇英(610402197603101848) 2015/04/07-2017/03/31
1192623 不知 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
8536436 GOHOME 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
6968579 图形 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
8249168 慢运动生活 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
8249205 图形 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
8172275 不知 GOFORTH 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
10053151 不知慢运动 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
3270638 红顶秀 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
4467433 红顶1号 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
5054719 图形 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
5054718 不知 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
3426211 GUZHI及图形 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
4303906 不知 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
4303916 不知鸟 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
1208757 瓯江 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
5652605 不知;GOFORTH 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
1194664 联燕 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
1120595 图形 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
7485089 GO HOME 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
13275731 不知 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
13275641 不知 GO’FORTH 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
6859454 慢运动生活 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
7485082 GO FORTH 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
6038589 GO FORTH 25 中国工商银行股份有限公司丽水分行 浙江不知慢运动服饰有限公司 2015/04/07-2018/04/13
3754108 老舍茶馆 30 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京市大碗茶文化发展有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171618 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 30 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京市大碗茶文化发展有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171619 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 30 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京市大碗茶文化发展有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171620 老舍茶馆;SINCE 1988 30 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京市大碗茶文化发展有限公司 2015/04/07-2016/03/25
11204233 大碗茶 30 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京市大碗茶文化发展有限公司 2015/04/07-2016/03/25
11204232 大碗茶 30 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京市大碗茶文化发展有限公司 2015/04/07-2016/03/25
778493 老舍 42 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
778716 老舍 41 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
778066 老舍茶馆 35 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
4335844 福灯 21 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
4335964 福灯 20 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
4335965 茶戏人生 35 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
4335982 变脸王 21 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
4335983 变脸王 20 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
4959863 老舍茶馆 43 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171344 老舍茶馆;SINCE;1988 41 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171345 老舍茶馆;SINCE;1988 35 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171346 老舍茶馆;SINCE;1988 43 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171347 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 41 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171348 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 41 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171349 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 35 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171350 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 35 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171351 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 43 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
6171352 老舍茶馆;LAOSHE TEAHOUSE 43 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
13193531 老舍茶馆 21 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
13193533 老舍茶馆 41 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
13193534 老舍茶馆 43 中国建设银行股份有限公司北京前门支行 北京老舍茶馆有限公司 2015/04/07-2016/03/25
1551030 YANAN 7 中国银行股份有限公司福安支行 福建福安闽东亚南电机有限公司 2015/04/07-2017/02/04
6063916 亚南 7 中国银行股份有限公司福安支行 福建福安闽东亚南电机有限公司 2015/04/07-2017/02/04
13298996 亚南 7 中国银行股份有限公司福安支行 福建福安闽东亚南电机有限公司 2015/04/07-2017/02/04
8487200 澳珀 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
10692452 澳珀 OPAL 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
8487218 OPAL 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
10264074 瓯窑儿女 21 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
3793371 乌金木 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
787247 OPAL 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
1352868 澳珀   OPAL 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
3203067 乌金木;WJM 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
1713011 OPAL 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
1118483 澳珀风情   EXHIBITION OF OPAL 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
6642080 奥白 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
6642081 奥柏 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
10264079 瓯窑儿女 21 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
8727843 瓯遥 21 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
1446757 奥泊 20 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
12616037 瓯窑儿女 21 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
13186094 瓯窑儿女  OYWM 21 温州银行股份有限公司鹿城支行 温州澳珀家俱有限公司 2015/04/09-2021/03/02
10031717 丑丑 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
10285242 CHOU CHOU WORLD 18 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
10285243 CHOU CHOU WORLD 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
10285244 CHOU CHOU WORLD 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
10479483 CHOUCHOU BABY 35 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
10771482 CHOUCHOU BABY 18 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1102946 丑丑 10 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1110424 丑丑 5 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1110532 丑丑 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1111349 丑丑 16 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1117879 丑丑 35 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1128158 图形 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1142588 丑丑 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1154492 丑丑 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1158332 图形 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1298301 丑丑 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
1303086 丑丑 18 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
3891143 图形 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
3891144 图形 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
3891145 图形 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
6659204 丑丑 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
6659205 丑丑 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
9466910 图形 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
9466914 图形 18 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
9466916 图形 35 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
9466917 图形 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 马宝薇 2015/04/10-2016/04/09
8825198 SUNWATT 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
6113134 新华牌;SUMNATT 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
7324248 SUNWATT GL SG 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
1000242 SUNWATT 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
111386 新华 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
350459 新华 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
1000241 图形 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
1090551 SP 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
6126113 新华牌;SUNWATT 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
748920 新华 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
1000243 新华 9 李卓彬 M397333(1) 广西梧州新华电池股份有限公司 2015/04/10-2016/03/31
10285240 CHOU CHOU WORLD 21 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
10285241 CHOU CHOU WORLD 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1097096 丑丑 29 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1106262 丑丑 21 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1110261 丑丑 3 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1113676 丑丑 8 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1121136 图形 12 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1121918 丑丑 40 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1122092 丑丑 20 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1162075 图形 20 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1280420 丑丑 14 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1300354 丑丑 27 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1302156 丑丑 31 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1306846 丑丑 11 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1308180 丑丑 22 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1309030 丑丑 32 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1310522 丑丑 4 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1311847 丑丑 7 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1312887 丑丑 20 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1313165 丑丑 23 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1315303 丑丑 15 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1323120 丑丑 26 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1323672 丑丑 9 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
1336575 丑丑 29 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
3671256 丑丑 12 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
3671258 丑丑娃娃 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
3671259 CHOUCHOU BABY 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
3671260 丑丑娃娃 28 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
3671261 CHOUCHOU BABY 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
3671262 丑丑娃娃 25 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
6659199 丑丑;BABY 35 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
6659200 丑丑 20 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
6659201 丑丑 20 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
6659202 丑丑 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
6659203 丑丑 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
6659219 CHOUCHOU BABY 35 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
9466015 丑丑 24 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
9466913 CHOUCHOU BABY 18 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
9466915 CHOUCHOU BABY 35 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 2015/04/10-2016/04/09
627373 五云山 30 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
8615415 五云山 30 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
1958133 五云山 40 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5301537 陆羽 1 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5301536 陆羽 3 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5301535 陆羽 5 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5573143 陆羽 11 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5301534 陆羽 7 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5573144 陆羽 21 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5573145 陆羽 25 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5573147 陆羽 28 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5301533 陆羽 29 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
8611794 陆羽 30 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
4976085 陆羽 30 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
258784 陆羽 30 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5573137 陆羽 39 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
5301531 陆羽 40 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
4976087 陆羽 41 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
4932039 陆羽 41 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
4976086 陆羽 42 中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 河南信阳毛尖集团有限公司 2015/04/13-2016/10/14
7393672 九子永红 19 安徽青阳农村商业银行股份有限公司 安徽永红木业有限公司 2015/04/14-2016/04/14
1461963 嘉诚 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
1753419 图形 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
1768587 图形 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
4464153 若男 43 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7985011 若兰 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7985060 若兰 43 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7988087 若南 43 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7988095 若蓝 43 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7988106 若男 43 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
9487893 图形 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
4696074 图形 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
1303917 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
1773660 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
3812258 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
3996060 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5047373 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431315 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7987989 若南 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7988004 若蓝 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
7991838 若男 30 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男面业有限公司 2015/04/14-2017/02/28
4428236 S;映山 19 交通银行股份有限公司宜春分行 江西康替龙竹业有限公司 2015/04/14-2016/09/11
7467523 康替龙 S 19 交通银行股份有限公司宜春分行 江西康替龙竹业有限公司 2015/04/14-2016/09/11
1778137 若男 29 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431074 若男 41 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431075 若男 40 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431076 若男 39 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431077 若男 38 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431078 若男 37 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431079 若男 36 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431080 若男 35 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431081 若男 34 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431082 若男 33 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431083 若男 32 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431294 若男 7 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431295 若男 6 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431296 若男 5 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431297 若男 4 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431298 若男 3 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431299 若男 2 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431300 若男 1 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431304 若男 19 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431305 若男 17 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431306 若男 16 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431307 若男 14 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431308 若男 13 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431309 若男 12 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431310 若男 11 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431311 若男 10 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431312 若男 9 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431313 若男 8 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431314 若男 31 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431316 若男 29 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431317 若男 28 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
5431318 若男 27 中信银行股份有限公司成都分行 四川省若男食品有限公司 2015/04/14-2017/02/28
